Kwijtschelding per gemeente 2023
Voor welke belastingsoorten geldt kwijtschelding?
De hoogte van de bedragen voor kwijtschelding verschillen per jaar, per gemeente. U ziet in het overzicht per belastingsoort het maximale bedrag wat voor kwijtschelding geldt in het jaar 2023.
Is het aanslagbedrag lager dan het maximale bedrag kwijtschelding? Dan is dit voor u het maximale bedrag aan kwijtschelding.
Avri 2022 (vermeld op aanslag 2023)
| Soort | Maximaal kwijtschelding | Lager bedrag dan maximaal kwijtscheldingsbedrag? |
|---|---|---|
| 140 liter restafvalcontainer | € 30,00 | Bedrag aanslagbiljet |
| 240 liter restafvalcontainer | € 30,00 | Bedrag aanslagbiljet |
| Verzamelcontainer | € 30,00 | Bedrag aanslagbiljet |
Gemeente Culemborg
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
| Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
| Rioolheffing | € 185,00 | ||
| Hondenbelasting | Geen kwijtschelding | ||
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 295,50 | |
| Aanbiedingen/ledigingen | € 30,00 | ||
| Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL |
Gemeente Buren
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag |
|---|---|---|
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 295,50 |
| Aanbiedingen/ledigingen | € 30,00 | |
| Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL |
Gemeente IJsselstein
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
| Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtscheldig | |
| Rioolheffing | Gebruiker één-persoonshuishouden | € 142,04 | |
| Gebruiker meer-persoonshuishouden | € 298,70 | ||
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 232,61 | |
| Basistarief | € 447,72 | ||
| Extra restafval container | € 131,00 | ||
| Bedrijfsinvesteringszone | Niet woning | Geen kwijtschelding |
Gemeente Maasdriel
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
| Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
| Rioolheffing | Eigendom perceel | € 238,00 | Mits geen overwaarde |
| Gebruik woning | Bedrag aanslagbiljet | Verschillende tariefschijven: tot 200 m³ € 0,30 per m³, 201 – 1000 € 0,40, 1001 – 5000 € 0,44 per m³, vanaf 5001 € 0,48 per m³ | |
| Hondenbelasting | 1e hond | € 41,00 | |
| Vanaf 2e hond | Geen kwijtschelding | ||
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 295,50 | |
| Aanbiedingen/ledigingen | € 30,00 | ||
| Verblijfsbelasting en Waterverblijfsbelasting | Geen kwijtschelding | ||
| Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL |
Gemeente Montfoort
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
| Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
| Rioolheffing | Gebruiker | € 297,00 | |
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 244,00 | 1 persoonshuishouden |
| € 398,00 | 2 of meer persoonshuishouden | ||
| Extra restafval container | € 164,00 | ||
| Extra GFT container | € 0,00 | ||
| Elke derde en volgende GFT container | € 164,00 | ||
| Roerende woon- en bedrijfsruimten | Woonruimte | Bedrag aanslagbiljet | |
| Bedrijfsruimte | Geen kwijtschelding |
Gemeente Neder Betuwe
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag |
|---|---|---|
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 297,19 |
| Aanbiedingen/ledigingen | € 30,00 | |
| Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL |
Gemeente Tiel
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
| Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
| Rioolheffing | Woning | € 180,50 | Woning met maximaal verbruik 500 m³ |
| Niet-woning | Geen kwijtschelding | ||
| Hondenbelasting | Geen kwijtschelding | ||
| Afvalstoffenheffing | Basistarief inclusief toeslagen | € 305,62 | Inclusief toeslagen hoofdstuk 6 en 7 tarievenblad |
| Aanbiedingen/ledigingen | € 30,00 | Inclusief toeslagen hoofdstuk 6 en 7 tarievenblad | |
| Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL | ||
| Reclamebelasting | Geen kwijtschelding |
Gemeente West Betuwe
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
| Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
| Rioolheffing | Gebruiker | € 417,00 | Tot 500 m³ waterverbruik |
| Rioolheffing grootverbruik | € 626,00 | Tot 750 m³ waterverbruik | |
| Rioolheffing grootverbruik | € 626,00 | 751 tot 3.000 m³ waterverbruik plus verhoging voor elke volle eenheid van 50 m³ boven de 750 m³. Per eenheid € 41,70 | |
| Rioolheffing grootverbruik | Bedrag aanslagbiljet | Als het waterverbruik hoger is dan 3000 m³ wordt dit per eenheid van 50m³ verhoogt met € 41,70 | |
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 295,71 | |
| Aanbiedingen/ledigingen | € 30,00 | ||
| Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL | ||
| Reclamebelasting | Geen kwijtschelding |
Gemeente West Maas en Waal
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
| Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
| Rioolheffing | Eigendom (in)direct aangesloten op riool | € 272,70 | Mits geen overwaarde |
| Hondenbelasting | 1e hond | € 36,36 | |
| Vanaf 2e hond | € 72,72 | ||
| Forensenbelasting | Geen kwijtschelding | ||
| Roerende woon- en bedrijfsruimten | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Bedrijfsruimte niet |
| Reclamebelasting | Geen kwijtschelding | ||
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 293,00 | |
| Aanbiedingen/ledigingen | € 30,00 | ||
| Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL |
Gemeente Wijk bij Duurstede
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
| Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
| Rioolheffing | Eigendom (in)direct aangesloten op riool | € 238,12 | Mits geen overwaarde |
| Eigendom perceel (geen aansluiting waternet en geen lozing) | € 92,92 | Mits geen overwaarde | |
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 249,00 | |
| Extra minicontainer | Geen kwijtschelding | ||
| Aanbiedingen/ledigingen | € 40,00 | Tarief op grond van 5 keer lediging 240 liter restafval container € 8,00 |
Gemeente Zaltbommel
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag |
|---|---|---|
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 300,81 |
| Aanbiedingen/ledigingen | € 30,00 | |
| Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL |
Waterschap Rivierenland (WSRL)
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Watersysteemheffing | Ingezetenen | € 123,46 | |
| Watersysteemheffing | Gebouwd | Geen kwijtschelding | |
| Ongebouwd | Geen kwijtschelding | ||
| Natuurterreinen | Geen kwijtschelding | ||
| Binnendijks | Geen kwijtschelding | ||
| Buitendijks | Geen kwijtschelding | ||
| Verontreinigingsheffing | Woning | € 65,68 | 1 persoonshuishouden |
| € 197,04 | 2 of meer persoonshuishouden | ||
| Bedrijven | Geen kwijtschelding | ||
| Wegenheffing | Ongebouwde onroerende zaken | Geen kwijtschelding | |
| Natuurterreinen | Geen kwijtschelding | ||
| Gebouwde onroerende zaken | Geen kwijtschelding |
Bedragen kwijtschelding oudere jaren
De hoogte van de bedragen voor kwijtschelding verschillen per jaar, per gemeente. Wilt u oudere jaren inzien dan 2023, kies hieronder dan het gewenste jaar.