Kwijtschelding per gemeente 2020
Voor welke belastingsoorten geldt kwijtschelding?
De hoogte van de bedragen voor kwijtschelding verschillen per jaar, per gemeente. U ziet in het overzicht per belastingsoort het maximale bedrag wat voor kwijtschelding geldt in het jaar 2020.
Is het aanslagbedrag lager dan het maximale bedrag kwijtschelding? Dan is dit voor u het maximale bedrag aan kwijtschelding.
Avri 2019 (vermeld op aanslag 2020)
| Eén soort gedurende 2019 | Maximaal kwijtschelding | Lager bedrag dan maximaal kwijtscheldingsbedrag? | |
|---|---|---|---|
| 140 liter restafvalcontainer | € 46,70 | Bedrag aanslagbiljet | |
| 240 liter restafvalcontainer | € 0,00 | Geen kwijtschelding | |
| Verzamelcontainer tot 1 juli 2019 (60 liter afvalzak) | € 56,00 | Bedrag aanslagbiljet | |
| Verzamelcontainer vanaf 1 juli 2019 laagbouw (30 liter afvalzak) | € 35,00 | Bedrag aanslagbiljet | |
| Verzamelcontainer vanaf 1 juli 2019 hoogbouw (30 liter afvalzak) | € 28,00 | Bedrag aanslagbiljet | |
| Combinaties door wisseling per 1 juli 2019 of verhuizing | |||
| Soort | Type | Maximaal kwijtschelding | Lager bedrag dan maximaal kwijtscheldingsbedrag? | 
| 140 liter restafvalcontainer | Verzamelcontainer na 1 juli | € 46,70 | Bedrag aanslagbiljet | 
| 240 liter restafvalcontainer | Verzamelcontainer na 1 juli 2019 laagbouw (30 liter afvalzak) | € 35,00 | Bedrag aanslagbiljet | 
| 240 liter restafvalcontainer | Verzamelcontainer na 1 juli 2019 hoogbouw (30 liter afvalzak) | € 28,00 | Bedrag aanslagbiljet | 
| Verzamelcontainer voor 1 juli 2019 | Verzamelcontainer na 1 juli | € 56,00 | Bedrag aanslagbiljet | 
| Verzamelcontainer voor 1 juli 2019 | 140 liter restafvalcontainer | € 56,00 | Bedrag aanslagbiljet | 
| Verzamelcontainer voor 1 juli 2019 | 240 liter restafvalcontainer | € 56,00 | Bedrag aanslagbiljet | 
| 240 liter restafvalcontainer | 140 liter restafvalcontainer | € 46,70 | Bedrag aanslagbiljet | 
Gemeente Culemborg
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking | 
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | |
| Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
| Rioolheffing | € 244,00 | ||
| Hondenbelasting | Geen kwijtschelding | ||
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 211,00 | Voor de toeslag van zwerfafval wordt geen kwijtschelding verleend | 
| Aanbiedingen/ledigingen | Zie overzicht AVRI | ||
| Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL | 
Gemeente Buren
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking | 
|---|---|---|---|
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 211,00 | Voor de toeslag van zwerfafval wordt geen kwijtschelding verleend | 
| Aanbiedingen/ledigingen | Zie overzicht AVRI | ||
| Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL | 
Gemeente IJsselstein
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking | 
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | |
| Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
| Rioolheffing | Gebruiker | Bedrag aanslagbiljet | |
| Hondenbelasting | 1e hond | € 47,52 | |
| Vanaf 2e hond | Geen kwijtschelding | ||
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 168,48 | 1 persoonshuishouden | 
| Basistarief | € 324,24 | 2 of meer persoonshuishouden | |
| Extra restafval container | € 105,10 | ||
| Bedrijfsinvesteringszone | Niet woning | Geen kwijtschelding | 
Gemeente Maasdriel
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking | 
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | |
| Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
| Rioolheffing | Eigendom (in)direct aangesloten op riool | € 172,03 | |
| Eigendom perceel | € 65,86 | ||
| Gebruik water > 400m³ | Bedrag aanslagbiljet | ||
| Hondenbelasting | 1e hond | € 37,08 | |
| Vanaf 2e hond | Geen kwijtschelding | ||
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 211,00 | Voor de toeslag van zwerfafval wordt geen kwijtschelding verleend | 
| Aanbiedingen/ledigingen | Zie overzicht AVRI | ||
| Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL | 
Gemeente Montfoort
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking | 
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | |
| Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
| Rioolheffing | Gebruiker | € 241,00 | |
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 168,00 | 1 persoonshuishouden | 
| € 274,00 | 2 of meer persoonshuishouden | ||
| Extra restafval container | € 113,00 | ||
| Extra GFT container | € 0,00 | ||
| Elke derde en volgende GFT container | € 113,00 | ||
| Roerende woon- en bedrijfsruimten | Woonruimte | Bedrag aanslagbiljet | |
| Bedrijfsruimte | Geen kwijtschelding | 
Gemeente Tiel
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking | 
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | |
| Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
| Rioolheffing | € 174,00 | 1 persoonshuishouden | |
| € 225,00 | 2 of meer persoonshuishouden | ||
| Hondenbelasting | Geen kwijtschelding | ||
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 211,00 | Voor toeslagen van zwerf-, medisch of incontinentieafval wordt geen kwijtschelding verleend | 
| Aanbiedingen/ledigingen | Zie overzicht AVRI | ||
| Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL | ||
| Reclamebelasting | Geen kwijtschelding | 
Gemeente West Betuwe
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking | 
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | |
| Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
| Rioolheffing | Gebruiker | € 345,00 | Tot 500 m³ waterverbruik | 
| € 517,50 | Tot 750 m³ waterverbruik | ||
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 211,00 | Voor toeslagen van zwerfafval en de extra inzameling van groente- fruit- en tuinafval wordt geen kwijtschelding verleend | 
| Aanbiedingen/ledigingen | Zie overzicht AVRI | ||
| Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL | ||
| Reclamebelasting | Geen kwijtschelding | 
Gemeente West Maas en Waal
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking | 
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | |
| Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
| Rioolheffing | Eigendom (in)direct aangesloten op riool | € 270,00 | |
| Hondenbelasting | 1e hond | € 18,59 | |
| Vanaf 2e hond | € 37,19 | ||
| Forensenbelasting | Geen kwijtschelding | ||
| Roerende woon- en bedrijfsruimten | Woning | Bedrag aanslagbiljet | |
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 211,00 | Voor toeslagen van zwerf-, medisch of incontinentieafval en extra inzameling groente- fruit en tuinafval wordt geen kwijtschelding verleend | 
| Aanbiedingen/ledigingen | Zie overzicht AVRI | ||
| Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL | 
Gemeente Wijk bij Duurstede
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking | 
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | |
| Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
| Rioolheffing | Eigendom (in)direct aangesloten op riool | € 218,78 | |
| Eigendom perceel | € 85,37 | ||
| Hondenbelasting | 1e hond | € 66,60 | |
| Vanaf 2e hond | € 109,60 | ||
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 252,00 | |
| Extra minicontainer | € 126,00 | ||
| Ondergrondse meer dan 156 aanbiedingen | € 0,81 | Per aanbieding vanaf 157 aanbiedingen | 
Gemeente Zaltbommel
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking | 
|---|---|---|---|
| Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 211,00 | Voor de toeslag van zwerfafval wordt geen kwijtschelding verleend | 
| Aanbiedingen/ledigingen | Zie overzicht AVRI | ||
| Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL | 
Waterschap Rivierenland (WSRL)
| Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking | 
|---|---|---|---|
| Watersysteemheffing | Ingezetenen | € 110,33 | |
| Watersysteemheffing | Gebouwd | Geen kwijtschelding | |
| Ongebouwd | Geen kwijtschelding | ||
| Natuurterreinen | Geen kwijtschelding | ||
| Binnendijks | Geen kwijtschelding | ||
| Buitendijks | Geen kwijtschelding | ||
| Verontreinigingsheffing | Woning | € 54,98 | 1 persoonshuishouden | 
| € 164,94 | 2 of meer persoonshuishouden | ||
| Bedrijven | Geen kwijtschelding | ||
| Wegenheffing | Ongebouwde onroerende zaken | Geen kwijtschelding | |
| Natuurterreinen | Geen kwijtschelding | ||
| Gebouwde onroerende zaken | Geen kwijtschelding | 
Bedragen kwijtschelding andere jaren
De hoogte van de bedragen voor kwijtschelding verschillen per jaar, per gemeente. Wilt u andere jaren inzien, kies hieronder dan het gewenste jaar.