Tarieven 2019 Avri
Afvalstoffenheffing (gebruikers) (AFV)
| Gemeente | Basis bedrag per perceel per jaar | Extra #1 | Extra #2 | Totaal vast bedrag |
|---|---|---|---|---|
| – max. 2 GFT-containers – max. 2 containers PD – max 2. containers PK – max. 1 container of afvalpas voor RST | Wekelijkse inzameling GFT per zomermaanden | Inzameling zwerfafval | ||
| Buren | € 169,00 | € 169,00 | ||
| Culemborg | € 169,00 | € 3,09 | € 172,09 | |
| Maasdriel | € 169,00 | € 3,06 | € 172,06 | |
| Neder-Betuwe | € 169,00 | € 169,00 | ||
| Tiel | € 169,00 | € 10,43 | € 179,13 | |
| West Betuwe | € 169,00 | € 6,78 | € 3,05 | € 178,83 |
| West Maas en Waal | € 169,00 | € 3,02 | € 3,06 | € 175,08 |
| Zaltbommel | € 169,00 | € 3,11 | € 172,11 | |
Vast tarief extra containers
| Extra containers | Tarief | Toelichting |
|---|---|---|
| 140/240 liter RST (maximaal 2 containers per perceel) | € 50,00 | Restafval |
| 140/240 liter GFT (maximaal 2 containers per perceel) | € 0,00 | Groente-, fruit- en tuinafval |
| 140/240 liter PD (maximaal 2 containers per perceel) | € 0,00 | Plasticverpakkingen en drankenkartons |
| 140/240 liter PK (maximaal 2 containers per perceel) | € 0,00 | Papier en karton |
Variabel deel per lediging tot 1 juli 2019
| Soort lediging | Tarief per lediging | Toelichting |
|---|---|---|
| Container RST 240 liter | € 8,00 | Restafval |
| Container RST 140 liter | € 4,67 | Restafval |
| (Ondergrondse) verzamelcontainer RST 60 liter hoogbouw en stadscentra | € 1,60 | Restafval |
| (Ondergrondse) verzamelcontainer RST 30 liter hoogbouw en stadscentra | € 0,80 | Restafval |
| (Ondergrondse) verzamelcontainer RST 30 liter overig | € 1,00 | Restafval |
| Container GFT | € 0,00 | Groente-, fruit- en tuinafval |
| Container PD | € 0,00 | Plasticverpakkingen en drankenkartons |
| Container PK | € 0,00 | Papier en karton |
| Inzamelzak PD | € 0,00 | Plasticverpakkingen en drankenkartons |
Variabel deel per lediging vanaf 1 juli 2019
| Soort lediging | Tarief per lediging | Toelichting |
|---|---|---|
| Container RST 240 liter | € 8,00 | Restafval |
| Container RST 140 liter | € 4,67 | Restafval |
| (Ondergrondse) verzamelcontainer RST 30 liter hoogbouw en stadscentra | € 0,80 | Restafval |
| (Ondergrondse) verzamelcontainer RST 30 liter overig | € 1,00 | Restafval |
| Container GFT | € 0,00 | Groente-, fruit- en tuinafval |
| Container PD | € 0,00 | Plasticverpakkingen en drankenkartons |
| Container PK | € 0,00 | Papier en karton |
| Inzamelzak PD | € 0,00 | Plasticverpakkingen en drankenkartons |