Tarieven 2026 Avri
Afvalstoffenheffingen Avri
| Gemeente | Tarief | Opmerking | Basisbedrag | Toeslag inzameling zwerfafval | Toeslag luiers en/of incontinentie materiaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Buren | € 371,97 | Bestaat uit: | € 361,00 | € 4,19 | € 6,78 |
| Culemborg | € 371,42 | Bestaat uit: | € 361,00 | € 4,19 | € 6,23 |
| Maasdriel | € 375,50 | Bestaat uit: | € 361,00 | € 4,19 | € 10,31 |
| Neder-Betuwe | € 368,05 | Bestaat uit: | € 361,00 | € 0,00 | € 6,64 |
| Tiel | € 378,66 | Bestaat uit: | € 361,00 | € 12,06 | € 5,77 |
| West Betuwe | € 375,47 | Bestaat uit: | € 361,00 | € 4,19 | € 10,28 |
| West Maas en Waal | € 371,57 | Bestaat uit: | € 361,00 | € 4,19 | € 11,12 |
| Zaltbommel | € 372,97 | Bestaat uit: | € 361,00 | € 4,72 | € 7,25 |
Extra containers voor alle gemeenten
| Container | Tarief | Opmerking |
|---|---|---|
| Extra restafvalcontainer 140 of 240 liter | € 51,00 | |
| Extra 3e GFT container 140 of 240 liter | € 51,00 | |
| Extra 3e PDB container 140 of 240 liter | € 51,00 | Plastic verpakkingen, drinkpakken en blik |
| Extra 3e papiercontainer 140 of 240 liter | € 51,00 | Oud papier en karton |
Aanbiedingen variabel deel alle gemeenten
| Aanbieding container | Tarief | Opmerking |
|---|---|---|
| Aanbieding restafvalcontainer 140 liter | € 4,67 | |
| Aanbieding restafvalcontainer 240 liter | € 8,00 | |
| Aanbieding GFT container | € 0,00 | Groente, fruit en tuin |
| Aanbieding PDB container | € 0,00 | Plastic verpakkingen, drinkpakken en blik |
| Aanbieding papiercontainer | € 0,00 | Oud papier en karton |
| Aanbieding PDB inzamelzak | € 0,00 | Plastic verpakkingen, drinkpakken en blik |
| Aanbieding hoog tarief laagbouw | € 1,00 | Via (ondergrondse) verzamelcontainer |
| Aanbieding laag tarief hoogbouw en stadscentra | € 0,80 | Via verzamelcontainer |