Tarieven 2022 Waterschap Rivierenland
Zuiveringsheffing
| Soort | Tarief | Opmerking |
|---|---|---|
| Zuiveringsheffing woonruimten | € 59,39 | per vervuilingseenheid |
| Zuiveringsheffing bedrijfsruimten | € 59,39 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing
| Soort | Tarief | Opmerking |
|---|---|---|
| Verontreinigingsheffing woonruimten | € 59,39 | per vervuilingseenheid |
| Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten | € 59,39 | per vervuilingseenheid |
Watersysteemheffing
| Soort | Tarief | Percentage | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Watersysteemheffing ingezetenen | € 117,96 | per woonruimte | |
| Watersysteemheffing eigenaren ongebouwd (binnendijks) | € 92,62 | per hectare | |
| Watersysteemheffing eigenaren gebouwd (binnendijks) | 0,04008% | van de WOZ-waarde | |
| Watersysteemheffing eigenaren natuurterrein (binnendijks) | € 7,78 | per hectare | |
| Watersysteemheffing eigenaren verharde openbare wegen (binnendijks) | € 463,10 | per hectare | |
| Watersysteemheffing eigenaren ongebouwd (buitendijks) | € 46,31 | per hectare | |
| Watersysteemheffing eigenaren gebouwd (buitendijks) | 0,02004% | van de WOZ-waarde | |
| Watersysteemheffing eigenaren natuurterrein (buitendijks) | € 3,89 | per hectare | |
| Watersysteemheffing eigenaren verharde openbare wegen (buitendijks) | € 231,55 | per hectare |
Wegenheffing
| Soort | Tarief | Percentage | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Wegenheffing ingezetenen | € 49,13 | per woonruimte | |
| Wegenheffing eigenaren ongebouwd | € 14,13 | per hectare | |
| Wegenheffing eigenaren gebouwd | 0,01177% | van de WOZ-waarde | |
| Wegenheffing eigenaren natuurterrein | € 1,69 | per hectare |
Retributie zuiveringsfilter Bommelerwaard
€ 527,00 per hectare