Tarieven 2023 Waterschap Rivierenland
Zuiveringsheffing
| Soort | Tarief | Opmerking |
|---|---|---|
| Zuiveringsheffing woonruimten | € 65,68 | per vervuilingseenheid |
| Zuiveringsheffing bedrijfsruimten | € 65,68 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing
| Soort | Tarief | Opmerking |
|---|---|---|
| Verontreinigingsheffing woonruimten | € 65,68 | per vervuilingseenheid |
| Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten | € 65,68 | per vervuilingseenheid |
Watersysteemheffing
| Soort | Tarief | Percentage | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Watersysteemheffing ingezetenen | € 123,46 | per woonruimte | |
| Watersysteemheffing eigenaren ongebouwd (binnendijks) | € 100,80 | per hectare | |
| Watersysteemheffing eigenaren gebouwd (binnendijks) | 0,03704% | van de WOZ-waarde | |
| Watersysteemheffing eigenaren natuurterrein (binnendijks) | € 8,34 | per hectare | |
| Watersysteemheffing eigenaren verharde openbare wegen (binnendijks) | € 504,00 | per hectare | |
| Watersysteemheffing eigenaren ongebouwd (buitendijks) | € 50,40 | per hectare | |
| Watersysteemheffing eigenaren gebouwd (buitendijks) | 0,01852% | van de WOZ-waarde | |
| Watersysteemheffing eigenaren natuurterrein (buitendijks) | €4,17 | per hectare | |
| Watersysteemheffing eigenaren verharde openbare wegen (buitendijks) | € 252,00 | per hectare |
Wegenheffing
| Soort | Tarief | Percentage | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Wegenheffing ingezetenen | € 49,07 | per woonruimte | |
| Wegenheffing eigenaren ongebouwd | € 14,99 | per hectare | |
| Wegenheffing eigenaren gebouwd | 0,01049% | van de WOZ-waarde | |
| Wegenheffing eigenaren natuurterrein | € 1,81 | per hectare |
Retributie zuiveringsfilter Bommelerwaard
€ 584,00 per hectare