Tarieven 2026 Waterschap Rivierenland
Zuiveringsheffing
| Soort | Tarief | Opmerking |
|---|---|---|
| Zuiveringsheffing woonruimten | € 76,28 | per vervuilingseenheid |
| Zuiveringsheffing bedrijfsruimten | € 76,28 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing
| Soort | Tarief | Opmerking |
|---|---|---|
| Verontreinigingsheffing woonruimten | € 76,28 | per vervuilingseenheid |
| Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten | € 76,28 | per vervuilingseenheid |
Watersysteemheffing
| Soort | Tarief | Percentage | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Watersysteemheffing ingezetenen | € 147,39 | per woonruimte | |
| Watersysteemheffing eigenaren ongebouwd (binnendijks) | € 125,20 | per hectare | |
| Watersysteemheffing eigenaren gebouwd woning (binnendijks) | 0,03794% | van de WOZ-waarde | |
| Watersysteemheffing eigenaren gebouwd niet- woning (binnendijks) | 0,04076% | van de WOZ-waarde | |
| Watersysteemheffing eigenaren natuurterrein (binnendijks) | € 8,20 | per hectare | |
| Watersysteemheffing eigenaren verharde openbare wegen (binnendijks) | € 250,40 | per hectare | |
| Watersysteemheffing eigenaren ongebouwd (buitendijks) | € 62,60 | per hectare | |
| Watersysteemheffing eigenaren gebouwd woning (buitendijks) | 0,01897% | van de WOZ-waarde | |
| Watersysteemheffing eigenaren gebouwd niet-woning (buitendijks) | 0,02038% | van de WOZ-waarde | |
| Watersysteemheffing eigenaren natuurterrein (buitendijks) | € 4,10 | per hectare | |
| Watersysteemheffing eigenaren verharde openbare wegen (buitendijks) | € 125,20 | per hectare |
Wegenheffing
| Soort | Tarief | Percentage | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Wegenheffing ingezetenen | € 58,64 | per woonruimte | |
| Wegenheffing eigenaren ongebouwd | € 18,82 | per hectare | |
| Wegenheffing eigenaren gebouwd woningen | 0,01012% | van de WOZ-waarde | |
| Wegenheffing eigenaren gebouwd niet-woningen | 0,01077% | van de WOZ-waarde | |
| Wegenheffing eigenaren natuurterrein | € 1,97 | per hectare |
Retributie zuiveringsfilter Bommelerwaard
| Soort | Tarief | Opmerking |
|---|---|---|
| Retributieheffing zuiveringsfilter Bommelerwaard | € 654,00 | Per hectare |
| Retributieheffing zuiveringsfilter Bommelerwaard | € 0,80 | Per kubieke meter afvalwater |